Year-2017
| Branch | Total | Appear | Pass out |
| Civil | 13 | 13 | 11 |
| Electrical | 20 | 20 | 20 |
| Mechanical | 14 | 14 | 14 |
Year-2018
| Branch | Total | Appear | Pass out |
| Civil | 6 | 6 | 6 |
| Electrical | 8 | 8 | 7 |
| Mechanical | 13 | 13 | 11 |
Year-2017
| Branch | Total | Appear | Pass out |
| Civil | 13 | 13 | 11 |
| Electrical | 20 | 20 | 20 |
| Mechanical | 14 | 14 | 14 |
Year-2018
| Branch | Total | Appear | Pass out |
| Civil | 6 | 6 | 6 |
| Electrical | 8 | 8 | 7 |
| Mechanical | 13 | 13 | 11 |